Menu Zamknij

Statystyki drużyny

# Imie i naziwsko Z.M M G A C.K Ż.K

Bramkarze

57 player-avatarFidurski Rafał 0 0 0 0 0 0
47 player-avatarOlbryś Filip 2 183 0 0 0 0
22 player-avatarŁęgowski Łukasz 2 183 0 0 0 0
39 player-avatarJanuszewski Nikodem 0 0 0 0 0 0

Obrońcy

33 player-avatarFilipczyk Kacper 0 0 0 0 0 0
40 player-avatarKasprzykowski Filip 2 186 0 0 0 0
36 player-avatarLeszczyński Bartosz 2 136 0 0 0 0
4 player-avatarŁaszak Kacper 0 0 0 0 0 0
5 player-avatarWiniarczyk Igor 1 90 0 0 0 0
28 player-avatarChoiński Miłosz 1 11 0 0 0 0
2 player-avatarEtmański Konrad 4 355 0 0 0 1
30 player-avatarWierzba Dawid 2 139 0 0 0 0
5 player-avatarSzczudliński Kacper 0 0 0 0 0 0

Pomocnicy

6 player-avatarPiróg Jan 3 230 0 0 0 0
93 player-avatarRuciński Michał 4 217 0 0 0 1
31 player-avatarRychter Adam 4 193 0 0 0 0
57 player-avatarStróżewski Wojciech 4 160 0 0 0 0
8 player-avatarSznajder Filip 2 141 0 0 0 0
71 player-avatarŁabecki Konrad 1 46 0 0 0 0
player-avatarJóźwicki Kacper 0 0 0 0 0 0
33 player-avatarKryński Aleks 3 123 1 0 0 0
49 player-avatarDzierzkiewicz Konrad 2 37 0 0 0 0

forwarders

99 player-avatarKozera Dominik 0 0 0 0 0 0
28 player-avatarYatsenko Oleksandr 0 0 0 0 0 0

undefined

16 player-avatarCzapliński Dawid 4 310 0 1 0 0
95 player-avatarDziurdzia Alan 4 230 0 0 0 0
10 player-avatarTobojka Maciej 3 266 2 1 0 0
50 player-avatarŁąpieś Artur 4 266 1 0 0 0
player-avatarŁoś Tomasz 2 87 0 0 0 0
15 player-avatarKulikowski Maciej 1 16 0 0 0 0
player-avatarMural Jakub 1 23 0 0 0 0
15 player-avatarJakubczyk Patryk 0 0 0 0 0 0
29 player-avatarSangowski Jakub 0 0 0 0 0 0
40 player-avatarDettlaff Witold 4 146 0 0 0 0
6 player-avatarBartoś Kamil 0 0 0 0 0 0
45 player-avatarFurmański Konrad 0 0 0 0 0 0
player-avatarGabrych Mariusz 0 0 0 0 0 0
player-avatarMruk Bartłomiej 0 0 0 0 0 0
44 player-avatarAniśkowicz Alex 0 0 0 0 0 0
player-avatarSanocki Mikołaj 1 23 0 0 0 0