Menu Zamknij

Statystyki drużyny

# Imie i naziwsko Z.M M G A C.K Ż.K

Bramkarze

57 player-avatarFidurski Rafał 0 0 0 0 0 0
47 player-avatarOlbryś Filip 1 90 0 0 0 0
22 player-avatarŁęgowski Łukasz 2 90 0 0 0 0
39 player-avatarJanuszewski Nikodem 0 0 0 0 0 0

Obrońcy

33 player-avatarFilipczyk Kacper 0 0 0 0 0 0
40 player-avatarKasprzykowski Filip 1 0 0 0 0 0
36 player-avatarLeszczyński Bartosz 2 136 0 0 0 0
4 player-avatarŁaszak Kacper 0 0 0 0 0 0
5 player-avatarWiniarczyk Igor 1 90 0 0 0 0
28 player-avatarChoiński Miłosz 1 11 0 0 0 0
2 player-avatarEtmański Konrad 3 169 0 0 0 0
30 player-avatarWierzba Dawid 1 0 0 0 0 0
5 player-avatarSzczudliński Kacper 0 0 0 0 0 0

Pomocnicy

6 player-avatarPiróg Jan 2 60 0 0 0 0
93 player-avatarRuciński Michał 2 134 0 0 0 0
31 player-avatarRychter Adam 3 123 0 0 0 0
57 player-avatarStróżewski Wojciech 2 126 0 0 0 0
8 player-avatarSznajder Filip 2 141 0 0 0 0
71 player-avatarŁabecki Konrad 1 0 0 0 0 0
player-avatarJóźwicki Kacper 0 0 0 0 0 0
33 player-avatarKryński Aleks 1 30 0 0 0 0
49 player-avatarDzierzkiewicz Konrad 0 0 0 0 0 0

forwarders

99 player-avatarKozera Dominik 0 0 0 0 0 0
28 player-avatarYatsenko Oleksandr 0 0 0 0 0 0

undefined

16 player-avatarCzapliński Dawid 3 150 0 0 0 0
95 player-avatarDziurdzia Alan 2 83 0 0 0 0
10 player-avatarTobojka Maciej 2 80 2 0 0 0
50 player-avatarŁąpieś Artur 3 101 0 0 0 0
player-avatarŁoś Tomasz 2 17 0 0 0 0
15 player-avatarKulikowski Maciej 0 0 0 0 0 0
player-avatarMural Jakub 0 0 0 0 0 0
15 player-avatarJakubczyk Patryk 0 0 0 0 0 0
29 player-avatarSangowski Jakub 0 0 0 0 0 0
40 player-avatarDettlaff Witold 2 120 0 0 0 0
6 player-avatarBartoś Kamil 0 0 0 0 0 0
45 player-avatarFurmański Konrad 0 0 0 0 0 0
player-avatarGabrych Mariusz 0 0 0 0 0 0
player-avatarMruk Bartłomiej 0 0 0 0 0 0
44 player-avatarAniśkowicz Alex 0 0 0 0 0 0
player-avatarSanocki Mikołaj 0 0 0 0 0 0