Statystyki drużyny
# | Imie i naziwsko | Z.M | M | G | A | C.K | Ż.K |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bramkarze |
|||||||
![]() |
|||||||
47 | ![]() |
||||||
22 | ![]() |
||||||
Obrońcy |
|||||||
34 | ![]() |
||||||
33 | ![]() |
||||||
24 | ![]() |
||||||
36 | ![]() |
||||||
3 | ![]() |
||||||
32 | ![]() |
||||||
82 | ![]() |
||||||
50 | ![]() |
||||||
60 | ![]() |
||||||
40 | ![]() |
||||||
17 | ![]() |
||||||
5 | ![]() |
||||||
Pomocnicy |
|||||||
14 | ![]() |
||||||
95 | ![]() |
||||||
96 | ![]() |
||||||
68 | ![]() |
||||||
73 | ![]() |
||||||
6 | ![]() |
||||||
93 | ![]() |
||||||
57 | ![]() |
||||||
92 | ![]() |
||||||
28 | ![]() |
||||||
10 | ![]() |
||||||
19 | ![]() |
||||||
71 | ![]() |
||||||
11 | ![]() |
||||||
16 | ![]() |
||||||
forwarders |
|||||||
20 | ![]() |
||||||
99 | ![]() |
||||||
65 | ![]() |
||||||
52 | ![]() |
||||||
undefined |
|||||||
8 | ![]() |