Statystyki drużyny
# | Imie i naziwsko | Z.M | M | G | A | C.K | Ż.K |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bramkarze |
|||||||
27 | ![]() |
||||||
22 | ![]() |
||||||
Obrońcy |
|||||||
25 | ![]() |
||||||
3 | ![]() |
||||||
32 | ![]() |
||||||
5 | ![]() |
||||||
Pomocnicy |
|||||||
16 | ![]() |
||||||
14 | ![]() |
||||||
24 | ![]() |
||||||
33 | ![]() |
||||||
92 | ![]() |
||||||
71 | ![]() |
||||||
18 | ![]() |
||||||
13 | ![]() |
||||||
17 | ![]() |
||||||
15 | ![]() |
||||||
7 | ![]() |
||||||
forwarders |
|||||||
10 | ![]() |
||||||
20 | ![]() |
||||||
99 | ![]() |
||||||
11 | ![]() |
||||||
8 | ![]() |
||||||
90 | ![]() |
||||||
undefined |
|||||||
9 | ![]() |
Modal title
dss